统一社会信用代码: 91440605MA4X0TQW0X
信用编码:92041603
法定代表人:王丁旺
注册资本:500万元
成立日期:2017-08-17
注册地址:佛山市禅城区华宝南路13号二座五层(自编4、5、6室)(住所申报)
企业名称 | 佛山渔融农业科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605MA4X0TQW0X | 注册号 | 4005240600066530820030400549090202555402326009400362203 |
法定代表人 | 王丁旺 | 注册资本 | 500万元 |
成立日期 | 2017-08-17 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-04-02 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2017-08-17 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区华宝南路13号二座五层(自编4、5、6室)(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品批发;水产品零售;农业机械销售;信息技术咨询服务;食用农产品批发;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 融众企业管理(佛山)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 914406********JF8P | 查看 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 佛山联融企业管理有限公司 | 其他 | 914406********E806 | 查看 |
3 | 自然人股东 | 王丁旺 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-02 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙金津 | 王丁旺 |
2 | 2024-04-02 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙金津,执行董事(法定代表人)兼经理;唐春兰,监事;严树辉,财务负责人 | 余传杰,监事;严树辉,财务负责人;王丁旺,执行董事兼经理 |
3 | 2024-01-09 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | |
4 | 2024-01-09 | 其他 | 章程备案 | 新章程 | 章程 |
5 | 2023-07-05 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200 | 500 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余传杰 | 监事 | 2 | 王丁旺 | 执行董事兼经理 |
3 | 严树辉 | 财务负责人 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市市场监督管理局 | 其他 | 抽查 | 2023-07-31 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JY14406040549144 | 准予行政许可决定书 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-05-07 | 查看 |
2 | 禅城核设通字﹝2024﹞第FS24040203288号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-04-02 | 查看 |
3 | 禅城核变通字﹝2024﹞第FS24040203288号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-04-02 | 查看 |
4 | 禅城核变通字﹝2024﹞第FS24010902197号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-01-09 | 查看 |
5 | 禅城核设通字﹝2024﹞第FS24010902197号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-01-09 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年11月国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建工程水产生态健康养殖技术推广项目示范基地 |
|
2023-11-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。